Коленчатый самоходный подъемник SKYBOOM GTZZ-18EJ
Самоходный коленчатый подъемник SKYBOOM GTZZ-18EJ. Машина оснащена дизелем YANMAR, привод 4WDх2WS. Грузоподъёмность модели 215 кг, максимальная высота подъёма 13,6 метра. Благодаря компактной конструкции, высокой маневренности, точному управлению и мощному двигателю конструкция подходит для работы в ограниченном пространстве. Адаптивное выравнивающее устройство сработает автоматически, когда шасси столкнется с препятствием. Обеспечивает устойчивость оборудования на поверхности с уклоном до 3 градусов.
Категория | Параметр | Значение |
---|---|---|
Размеры | Рабочая высота, максимальная, м | 13,6 |
Высота платформы, максимальная, м | 11,6 | |
Горизонтальный вылет, максимальный, м | 5,5 | |
Просвет при подъеме и повороте, максимальный, м | 5,4 | |
Длина в сложенном состоянии, м | 5,5 | |
Ширина в сложенном состоянии, м | 1,5 | |
Высота в сложенном состоянии, м | 2 | |
Габариты платформы (Д/Ш), м | 1,16/0,73/1,1 | |
Колесная база, м | 2 | |
Дорожный просвет (центр), м | 0,12 | |
Перемещение и рулевое управление | Привод и управление | 2 ведущих (2WD) и 2 управляемых (2WS) колеса |
Вес, кг | 4 200 | |
Производительность | Грузоподъемность, кг | 215 |
Максимальное кол-во людей | 2 чел. | |
Скорость движения в сложенном состоянии (max) | 4 км/ч | |
Скорость движения в поднятом состоянии (max) | 0,65 км/ч | |
Преодолеваемый уклон в сложенном состоянии | 30% | |
Радиус поворота, внутренний (в слож./поднятом сост.), м | 1,2 | |
Радиус поворота, внешний (в слож./поднятом сост.), м | 3,45 | |
Рабочий уклон, максимальный | 3° | |
Шины | Размер шин | 22*7 |
Источник питания | АКБ 5 KW 6 В*8/390 А/ч | |
Гидробак, л | 110 | |
Уровень шума | <82 дБА | |
Встроенное зарядное устройство | 48 В/40 А |
ДОСТАВКА
Условия доставки.
ОПЛАТА
Способы оплаты.
САМОВЫВОЗ
Подробно о пункте самовывоза.
Похожие товары